光隔离器由偏振分光棱镜和1/4零级波片组成,波片光轴45度放置。透射P偏振光经波片之后变成圆偏振光,被反射后二次通过波片转变成S偏振光,从而被偏振分光棱镜反射,达到隔离效果。
参数
基本参数
| 材料 | K9+石英 |
| 型号 | PE01001 |
| 尺寸公差 | ±0.2mm |
| 表面质量 | 60/40 |
| 通光孔径 | >90% |
| 波前畸变 | <λ/4每25mm@632.8nm |
| 光束偏离 | <3分 |
| 隔离度 | >20dB |
| 透过参数 | Tp>95%,Ts<1% |
| 反射参数 | Rs>99%,Rp<5% |
| 镀膜 | 所有出射入射面镀增透膜 |
| 镀膜 | 损伤阈值>500mJ/cm2,20ns,20Hz,@1064nm |
特点
应用
光谱图




2-1024x768.jpg)
