CRYLINK石英空气隙零级二分之一波片是由两片石英波片中间夹垫片组合而成,两片石英波片的快轴相互垂直,并且二者相位差为π。波片预安装在黑色阳极氧化的铝环中,方便安装使用。二分之一波片常用于旋转线偏振光的偏振方向。相比于胶合的石英晶体零级波片,空气隙零级波片中两片石英波片中间由垫片隔开形成空气隙。
参数
基本参数
| 光学元件材质 | 石英晶体 |
| 型号 | PB05004 |
| 延迟量 | λ/2 |
| 延迟量精度 | ±λ/300 |
| 通光孔径 | Ø10.0 mm和 Ø20.0 mm |
| 厚度 | 4.8mm |
| 直径公差 | +0.0/-0.1 mm |
| 厚度公差 | ±0.1mm |
| 反射率 | Rabs<0.25%(@设计波长) |
| 直径 | Ø25.4 mm |
| 表面平行度 | <10arcsec |
| 表面光洁度(划痕/麻点) | 20/10 |
| 设计波长 | 266 nm,308 nm,355 nm,405 nm,442 nm,445 nm,488 nm,520 nm,532 nm,633 nm,670 nm,780 nm,800 nm,808 nm,850 nm,905 nm,980 nm,1030 nm,1064 nm,1310 nm,1550 nm |
特点
应用
光谱图




